<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>M&#38;A Advisory &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://www.arscorporate.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arscorporate.com</link>
	<description>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.2" -->
	<itunes:summary>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</itunes:summary>
	<itunes:author>M&amp;A Advisory</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.arscorporate.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>M&amp;A Advisory &#187; noticias</title>
		<url>http://www.arscorporate.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.arscorporate.com/category/noticias/</link>
	</image>
		<item>
		<title>ARS CORPORATE nombrada Partner por M&amp;A Europe</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/11/ars-corporate-nombrada-partner-por-ma-europe/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/11/ars-corporate-nombrada-partner-por-ma-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[desde dentro]]></category>
		<category><![CDATA[nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Europe]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[ARS CORPORATE, firma independiente de asesoramiento en M&#38;A con oficinas en Barcelona y Madrid, ha sido escogida como el partner espa&#241;ol de la red internacional de fusiones y adquisiciones M&#38;A Europe&#160;en el curso de la convenci&#243;n internacional de la misma que tuvo lugar a finales de octubre en Tel Aviv, Israel. ARS CORPORATE se dedica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/11/ars-corporate-nombrada-partner-por-ma-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC asesora un MBO sobre GUZMÁN junto con MIURA</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/04/ac-asesora-un-mbo-sobre-guzman-junto-con-miura/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/04/ac-asesora-un-mbo-sobre-guzman-junto-con-miura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[desde dentro]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[Guzman]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[Miura]]></category>
		<category><![CDATA[Nazca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=10086</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A mediados de abril de 2011, al fondo de Barcelona MIURA Private Equity&#160;y&#160;el equipo directivo han comprado al fondo de Madrid NAZCA Private Equity el control de la compa&#241;&#237;a GUZM&#193;N GASTRONOM&#205;A. &#160; GUZM&#193;N se dedica a la comercializaci&#243;n de frutas y verduras frescas, productos gourmet, alimentos congelados y a la elaboraci&#243;n de productos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/04/ac-asesora-un-mbo-sobre-guzman-junto-con-miura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novacaixagalicia vende su participación en EDP por 123,4 millones de euros</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/novacaixagalicia-vende-su-participacion-en-edp-por-1234-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/novacaixagalicia-vende-su-participacion-en-edp-por-1234-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9689</guid>
		<description><![CDATA[Novacaixagalicia ha vendido su participaci&#243;n del 1,19% en el capital social de la compa&#241;&#237;a el&#233;ctrica EDP-Energias de Portugal por un importe total de 123,4 millones de euros, con lo que ha obtenido una &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/novacaixagalicia-vende-su-participacion-en-edp-por-1234-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito de la Oferta Pública de Adquisición de acciones de HOCHTIEF</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/exito-de-la-oferta-publica-de-adquisicion-de-acciones-de-hochtief/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/exito-de-la-oferta-publica-de-adquisicion-de-acciones-de-hochtief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9695</guid>
		<description><![CDATA[Grupo ACS (ACS, Actividades de Construcci&#243;n y Servicios, S.A.) ha anunciado hoy el resultado final de su Oferta P&#250;blica de Adquisici&#243;n de acciones de HOCHTIEF. Una vez finalizado, el 1 de febrero de 2011, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/exito-de-la-oferta-publica-de-adquisicion-de-acciones-de-hochtief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una asociación de consumidores pone el palo en la rueda a la fusión LAN-TAM</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/una-asociacion-de-consumidores-pone-el-palo-en-la-rueda-a-la-fusion-lan-tam/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/una-asociacion-de-consumidores-pone-el-palo-en-la-rueda-a-la-fusion-lan-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9693</guid>
		<description><![CDATA[El TDLC acogi&#243; la semana pasada una consulta de la Corporaci&#243;n Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) para investigar la fusi&#243;n anunciada en 2010 por las aerol&#237;neas LAN y TAM bajo el &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/una-asociacion-de-consumidores-pone-el-palo-en-la-rueda-a-la-fusion-lan-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank gana un 53% menos en 2010 por la adquisición de Postbank</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/deutsche-bank-gana-un-53-menos-en-2010-por-la-adquisicion-de-postbank/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/deutsche-bank-gana-un-53-menos-en-2010-por-la-adquisicion-de-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9703</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank obtuvo en 2010 un beneficio neto de 2.330 millones de euros, lo que supone un 53% menos en comparaci&#243;n con los 4.958 millones de euros que gan&#243; en 2009 debido principalmente al coste de integrar &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/deutsche-bank-gana-un-53-menos-en-2010-por-la-adquisicion-de-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>syncreon completa la adquisición de Compuspar</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/syncreon-completa-la-adquisicion-de-compuspar/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/syncreon-completa-la-adquisicion-de-compuspar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9704</guid>
		<description><![CDATA[AUBURN HILLS, Michigan , February 3, 2011 /PRNewswire/ &#8212; syncreon, un proveedor global de servicios de log&#237;stica integrados ysoluciones de la cadena de suministro altamente personalizadas, ha anunciadohoy &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/syncreon-completa-la-adquisicion-de-compuspar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnim tendrá el 70% del nuevo banco, que se quiere sin cartera inmobiliaria</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/unnim-tendra-el-70-del-nuevo-banco-que-se-quiere-sin-cartera-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/unnim-tendra-el-70-del-nuevo-banco-que-se-quiere-sin-cartera-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9700</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 3 feb (EFE).- Unnim, fruto de la fusi&#243;n de las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, crear&#225; un banco en el que tendr&#225; entre el 70% y el 75% del capital y que se est&#225; estudiando que no cargue &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/unnim-tendra-el-70-del-nuevo-banco-que-se-quiere-sin-cartera-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal y Nunavut Iron anuncian la adquisición de valores adicionales de Baffinland y recomiendan a los titulares de valores de Baffinland que acepten la oferta para recibir con prontitud el pago por sus valores</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/arcelormittal-y-nunavut-iron-anuncian-la-adquisicion-de-valores-adicionales-de-baffinland-y-recomiendan-a-los-titulares-de-valores-de-baffinland-que-acepten-la-oferta-para-recibir-con-prontitud-el-pag/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/arcelormittal-y-nunavut-iron-anuncian-la-adquisicion-de-valores-adicionales-de-baffinland-y-recomiendan-a-los-titulares-de-valores-de-baffinland-que-acepten-la-oferta-para-recibir-con-prontitud-el-pag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[- Business Wire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/arcelormittal-y-nunavut-iron-anuncian-la-adquisicion-de-valores-adicionales-de-baffinland-y-recomiendan-a-los-titulares-de-valores-de-baffinland-que-acepten-la-oferta-para-recibir-con-prontitud-el-pag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACS liquidará la OPA a Hochtief con acciones de su autocartera</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/acs-liquidara-la-opa-a-hochtief-con-acciones-de-su-autocartera/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/acs-liquidara-la-opa-a-hochtief-con-acciones-de-su-autocartera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[ACS liquidar&#225; ma&#241;ana viernes, 4 de febrero, la oferta p&#250;blica de adquisici&#243;n de acciones (OPA) formulada sobre Hochtief con parte de los t&#237;tulos propios con que cuenta en autocartera, seg&#250;n informaron &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/acs-liquidara-la-opa-a-hochtief-con-acciones-de-su-autocartera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arbitraje de fusiones y adquisiciones ofrece nuevas oportunidades &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/el-arbitraje-de-fusiones-y-adquisiciones-ofrece-nuevas-oportunidades-finanzas-com/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/el-arbitraje-de-fusiones-y-adquisiciones-ofrece-nuevas-oportunidades-finanzas-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9715</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El arbitraje de fusiones y adquisiciones ofrece nuevas oportunidades Finanzas.com &#191;Continuar&#225;n en 2011 los procesos de fusiones y adquisiciones (M&#38;A)? Tanto el entorno favorable de mercado como la subida registrada en los &#237;ndices de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/el-arbitraje-de-fusiones-y-adquisiciones-ofrece-nuevas-oportunidades-finanzas-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prologis y AMB se fusionan para crear el proveedor de bienes inmuebles líder a nivel mundial</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/prologis-y-amb-se-fusionan-para-crear-el-proveedor-de-bienes-inmuebles-lider-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/prologis-y-amb-se-fusionan-para-crear-el-proveedor-de-bienes-inmuebles-lider-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMB]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[ProLogis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[AMB Property Corporation y ProLogis han llegado a un acuerdo definitivo para la fusi&#243;n de ambas compa&#241;&#237;as, que crear&#225; uno de los principales grupos propietarios, operadores y desarrolladores de bienes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/prologis-y-amb-se-fusionan-para-crear-el-proveedor-de-bienes-inmuebles-lider-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup se hace con el 100% de la discográfica EMI</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-con-el-100-de-la-discografica-emi/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-con-el-100-de-la-discografica-emi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9425</guid>
		<description><![CDATA[El banco estadounidense Citigroup se ha hecho con el 100% del capital social de EMI y ha acometido la reestructuraci&#243;n de la deuda de la discogr&#225;fica brit&#225;nica, que se reduce as&#237; un 65%, hasta 1.200 millones &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-con-el-100-de-la-discografica-emi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mexicana Alfa completa la compra de parte del negocio petroquímico de Eastman Chemical</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-mexicana-alfa-completa-la-compra-de-parte-del-negocio-petroquimico-de-eastman-chemical/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-mexicana-alfa-completa-la-compra-de-parte-del-negocio-petroquimico-de-eastman-chemical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Eastman Chemical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9424</guid>
		<description><![CDATA[M&#233;xico, 1 feb (EFE).- La empresa mexicana Alfa anunci&#243; hoy que complet&#243; la adquisici&#243;n del negocio petroqu&#237;mico de polietileno pereftalato (PET) y de &#225;cido tereft&#225;lico purificado (PTA) de la compa&#241;&#237;a estadounidense &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-mexicana-alfa-completa-la-compra-de-parte-del-negocio-petroquimico-de-eastman-chemical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas autoriza la adquisición de Nuance por parte de PAI y Gecos</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/bruselas-autoriza-la-adquisicion-de-nuance-por-parte-de-pai-y-gecos/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/bruselas-autoriza-la-adquisicion-de-nuance-por-parte-de-pai-y-gecos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuance]]></category>
		<category><![CDATA[PAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9423</guid>
		<description><![CDATA[La Comisi&#243;n Europea ha autorizado este martes la adquisici&#243;n de control conjunto de la empresa minorista de viajes suiza Nuance por parte de la sociedad francesa de capital riesgo PAI y de la compa&#241;&#237;a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/bruselas-autoriza-la-adquisicion-de-nuance-por-parte-de-pai-y-gecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup se hace cargo de la disquera EMI</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-cargo-de-la-disquera-emi/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-cargo-de-la-disquera-emi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9427</guid>
		<description><![CDATA[Citigroup Inc. se hizo cargo de la disquera EMI Group Ltd., agobiada por las deudas, poniendo fin a la desastrosa adquisici&#243;n que de esa marca musical hizo Huy Hands, fundador de la firma privada de inversiones &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/citigroup-se-hace-cargo-de-la-disquera-emi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO: ¿Cuál es el valor de marcas y patentes? &#8211; Europa Press (Comunicado de prensa)</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/comunicado-%c2%bfcual-es-el-valor-de-marcas-y-patentes-europa-press-comunicado-de-prensa-2/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/comunicado-%c2%bfcual-es-el-valor-de-marcas-y-patentes-europa-press-comunicado-de-prensa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9430</guid>
		<description><![CDATA[&#160; COMUNICADO: &#191;Cu&#225;l es el valor de marcas y patentes? Europa Press (Comunicado de prensa) &#8230; activos ponderables para accionistas y partes interesadas as&#237; como la importancia de activos intangibles en la venta o fusiones y adquisiciones (M&#38;A) &#8230; y m&#225;s&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/comunicado-%c2%bfcual-es-el-valor-de-marcas-y-patentes-europa-press-comunicado-de-prensa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llorente &amp; Cuenca, entre los 15 mejores asesores en fusiones y &#8230; &#8211; PR Noticias (Comunicado de prensa)</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/llorente-cuenca-entre-los-15-mejores-asesores-en-fusiones-y-pr-noticias-comunicado-de-prensa/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/llorente-cuenca-entre-los-15-mejores-asesores-en-fusiones-y-pr-noticias-comunicado-de-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente & Cuenca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9431</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Llorente &#38; Cuenca, entre los 15 mejores asesores en fusiones y &#8230; PR Noticias (Comunicado de prensa) La consultora, &#250;nica espa&#241;ola en el Top 20 mundial y europeo, ocupa el decimotercer puesto en el ranking mundial y el d&#233;cimo de Europa, seg&#250;n la firma &#8230; Llorente &#38; Cuenca entra en el ranking europeo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/llorente-cuenca-entre-los-15-mejores-asesores-en-fusiones-y-pr-noticias-comunicado-de-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja 3 y las fusiones catalanas, las más expuestas al riesgo promotor &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/caja-3-y-las-fusiones-catalanas-las-mas-expuestas-al-riesgo-promotor-expansion-com/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/caja-3-y-las-fusiones-catalanas-las-mas-expuestas-al-riesgo-promotor-expansion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9434</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Caja 3 y las fusiones catalanas, las m&#225;s expuestas al riesgo promotor Expansi&#243;n.com Por entidades, Caja Tres (el banco de CAI, Caja C&#237;rculo y Badajoz), las dos fusiones catalanas y Novacaixagalicia son las cajas de ahorros con mayor &#8230; y m&#225;s&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/caja-3-y-las-fusiones-catalanas-las-mas-expuestas-al-riesgo-promotor-expansion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abren causa penal a empresa favorecida en licitación de Pemex Petroquímica</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/abren-causa-penal-a-empresa-favorecida-en-licitacion-de-pemex-petroquimica/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/abren-causa-penal-a-empresa-favorecida-en-licitacion-de-pemex-petroquimica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pemex Petroquímica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9334</guid>
		<description><![CDATA[M&#233;xico, 31 ene (EFE).- Una empresa mexicana proveedora de Pemex Petroqu&#237;mica y tres empleados de esta compa&#241;&#237;a p&#250;blica enfrentar&#225;n una denuncia penal por haber permitido la adquisici&#243;n con sobreprecio &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/abren-causa-penal-a-empresa-favorecida-en-licitacion-de-pemex-petroquimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La brasileña Usiminas anuncia la venta de su participación en el grupo Ternium</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-brasilena-usiminas-anuncia-la-venta-de-su-participacion-en-el-grupo-ternium/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-brasilena-usiminas-anuncia-la-venta-de-su-participacion-en-el-grupo-ternium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Usiminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9332</guid>
		<description><![CDATA[R&#237;o de Janeiro, 31 ene (EFE).- La sider&#250;rgica brasile&#241;a Usiminas anunci&#243; hoy que vender&#225; en una oferta p&#250;blica en la bolsa de Nueva York su participaci&#243;n de 14,25% en el capital de Ternium, el grupo sider&#250;rgico &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/la-brasilena-usiminas-anuncia-la-venta-de-su-participacion-en-el-grupo-ternium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAG, REE y Ebro Foods caen en bolsa tras el anuncio de SEPI de vender las participaciones del Estado</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/iag-ree-y-ebro-foods-caen-en-bolsa-tras-el-anuncio-de-sepi-de-vender-las-participaciones-del-estado/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/iag-ree-y-ebro-foods-caen-en-bolsa-tras-el-anuncio-de-sepi-de-vender-las-participaciones-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IAG]]></category>
		<category><![CDATA[SEPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9331</guid>
		<description><![CDATA[Las tres cotizadas en las que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha iniciado el proceso de desinversi&#243;n, que son International Airlines Group (IAG, resultante de la fusi&#243;n de Iberia &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/iag-ree-y-ebro-foods-caen-en-bolsa-tras-el-anuncio-de-sepi-de-vender-las-participaciones-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalunya Caixa busca un accionista &#8220;temporal, estable y de referencia&#8221; para su banco, sin descartar al Gobierno</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/catalunya-caixa-busca-un-accionista-temporal-estable-y-de-referencia-para-su-banco-sin-descartar-al-gobierno/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/2011/02/catalunya-caixa-busca-un-accionista-temporal-estable-y-de-referencia-para-su-banco-sin-descartar-al-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Vender&#225; su participaci&#243;n en Gas Natural cuando logre un precio atractivo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/2011/02/catalunya-caixa-busca-un-accionista-temporal-estable-y-de-referencia-para-su-banco-sin-descartar-al-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mordasjov, accionista mayoritario de TUI, aumenta su participación al 20,45 por ciento</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/2011/02/mordasjov-accionista-mayoritario-de-tui-aumenta-su-participacion-al-2045-por-ciento/</link>
