<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>M&#38;A Advisory &#187; einblick</title>
	<atom:link href="http://www.arscorporate.com/de/category/einblick-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arscorporate.com/de/</link>
	<description>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.2" -->
	<itunes:summary>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</itunes:summary>
	<itunes:author>M&amp;A Advisory</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.arscorporate.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Wall Street style investment banking for the mid market in Spain</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>M&amp;A Advisory &#187; einblick</title>
		<url>http://www.arscorporate.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/de/category/einblick-de/</link>
	</image>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: CHAMP schließt Übernahme von Accolade Wines ab</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pressemitteilung-champ-schliest-ubernahme-von-accolade-wines-ab/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pressemitteilung-champ-schliest-ubernahme-von-accolade-wines-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[Accolade Wines]]></category>
		<category><![CDATA[CHAMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[Die CHAMP III Funds, die von CHAMP Private Equity (&#34;CHAMP&#34;) beraten werden, geben die erfolgreiche &#220;bernahme einer Beteiligung von 80% an Accolade Wines &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pressemitteilung-champ-schliest-ubernahme-von-accolade-wines-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirch-Übernahme durch Saban auf der Kippe</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/kirch-ubernahme-durch-saban-auf-der-kippe/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/kirch-ubernahme-durch-saban-auf-der-kippe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[Kirch]]></category>
		<category><![CDATA[Saban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9390</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;bernahme des ehemaligen Medienimperiums von Leo Kirch durch den US-Milliard&#228;r Haim Saban scheint auf wackeligen Beinen zu stehen. &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/kirch-ubernahme-durch-saban-auf-der-kippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLICKPUNKT/Auf Wiederbelebung des M&amp;A-Geschäfts setzen</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/blickpunktauf-wiederbelebung-des-ma-geschafts-setzen/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/blickpunktauf-wiederbelebung-des-ma-geschafts-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9384</guid>
		<description><![CDATA[Die positive Reaktion der M&#228;rkte auf &#34;Mergers &#38; Acquisitions&#34; (M&#38;A) sollte f&#252;r weitere Kurssteigerungen sorgen. Immerhin sei die M&#38;A-Aktivit&#228;t in Europa &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/blickpunktauf-wiederbelebung-des-ma-geschafts-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP: Milliardenstrafe, kein Problem</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/sap-milliardenstrafe-kein-problem/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/sap-milliardenstrafe-kein-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9382</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen zun&#228;chst die Strafzahlung und die Sybase-&#220;bernahme sauber verarbeiten? Ja, f&#252;r uns steht jetzt im Vordergrund, das gro&#223;artige Potenzial aus der &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/sap-milliardenstrafe-kein-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAC stärkt mit der Übernahme von Berlecon Research seine Position in Deutschland</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pac-starkt-mit-der-ubernahme-von-berlecon-research-seine-position-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pac-starkt-mit-der-ubernahme-von-berlecon-research-seine-position-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[Berlecon Research]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9381</guid>
		<description><![CDATA[Februar 2011: Die Pierre Audoin Consultants (PAC) GmbH hat heute die &#220;bernahme des Analystenhauses Berlecon Research bekannt gegeben. &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/02/pac-starkt-mit-der-ubernahme-von-berlecon-research-seine-position-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen vom 24.01.2011 bis 28.01.2011</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-24-01-2011-bis-28-01-2011/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-24-01-2011-bis-28-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[Klöckner]]></category>
		<category><![CDATA[Macsteel]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9080</guid>
		<description><![CDATA[M&#220;Nchen &#8211; Die italienische Gro&#223;bank Unicredit hat Kl&#246;ckner &#38; Co nach der angek&#252;ndigten &#220;bernahme von Macsteel Service Centers USA von &#34;Hold&#34; auf &#34;Buy&#34; &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/dpa-afx-uberblick-analysten-einstufungen-vom-24-01-2011-bis-28-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSN will Übernahme der Netzsparte von Motorola abschließen</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/nsn-will-ubernahme-der-netzsparte-von-motorola-abschliesen/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/nsn-will-ubernahme-der-netzsparte-von-motorola-abschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AC</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[NSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[ESPOO (IT-Times) &#8211; Nokia Siemens Networks will die &#220;bernahme der Motorola Netzwerksparte im ersten Quartal des Jahres 2011 abschlie&#223;en. &#8230; Alles zu diesem Thema ansehen &#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2011/01/nsn-will-ubernahme-der-netzsparte-von-motorola-abschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancierung</title>
		<link>http://www.arscorporate.com/de/2009/10/lancierung/</link>
		<comments>http://www.arscorporate.com/de/2009/10/lancierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[einblick @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arscorporate.com/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Wir bei ARS CORPORATE sind stolz darauf, Ihnen unseren neuen Blog namens &#34;Einblick&#34; pr&#228;sentieren zu d&#252;rfen. Dies geht einher mit der Lancierung unserer neuen Firmen-Webseite, welche benutzerfreundlicher gestaltet wurde. &#160; Der Name des Blogs &#8211; Einblick &#8211; steht f&#252;r unser Ziel, Ihnen nicht allt&#228;gliche Einblicke in die Welt der Unternehmenstransaktionen geben zu k&#246;nnen. Wir laden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arscorporate.com/de/2009/10/lancierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.arscorporate.com @ 2012-02-07 12:23:14 -->
